掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
SF6氣體檢漏儀廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
SF6氣體檢漏儀廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【SF6氣體檢漏儀】廠家 承修、承裝、承試類主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 等級(jí)具備 情 況 | |
設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn) | ① ② |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場(chǎng)高電壓大容量電纜、變壓器、 GIS 、開關(guān)類等交流耐壓試驗(yàn) | ① ② |
4 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓互感器耐壓試驗(yàn) | ① |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ |
8 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
10 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | ① ② ③ |
11 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
16 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
18 | 萬用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 電壓測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 數(shù)字示波器記錄儀 | 過電壓測(cè)量 | ① ② ③ |
21 | 交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測(cè)儀 | 絕緣子串電壓分布測(cè)量、零值絕緣子檢測(cè) | ① |
22 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
23 | 沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn) | ① |
24 | 操作沖擊電壓試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)器 | 現(xiàn)場(chǎng)操作沖擊電壓試驗(yàn) | ① |
25 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | ① ② |
26 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 繞組變形測(cè)試儀 | 繞組頻率響應(yīng)特性 | ① ② |
28 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度 | ① ② ③ ④ |
29 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
30 | 伏安特性測(cè)試儀 | VA特性測(cè)試 | ① ② ③ ④ |
31 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | ① ② ③ ④ ⑤ |
32 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | ① ② ③ ④ ⑤ |
33 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
34 | 有載調(diào)壓開關(guān)測(cè)試儀 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 | ① |
35 | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 ) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
36 | 通道測(cè)試儀 | 線路高頻參數(shù) | ① ② ③ |
37 | 局部放電測(cè)試裝置 | 變壓器局部放電測(cè)量 | ① ② |
38 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | ① ② ③ ④ ⑤ |
39 | 選頻表 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | ① ② |
40 | 振蕩器 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | ① ② |
41 | 衰耗器 | 通道聯(lián)調(diào) ( 保護(hù) ) | ① ② |
42 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
43 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
44 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
45 | 大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | ① ② ③ |
46 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 | ① ② ③ ④ |
47 | 電阻校準(zhǔn)裝置 | 溫度校準(zhǔn) | ① ② |
48 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 測(cè)噪音 | ① ② |
49 | 測(cè)溫儀表檢定儀 | 開關(guān)溫升測(cè)量 | ① ② |
50 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | ① ② ③ |
51 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
52 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | ① ② ③ ④ |
53 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
54 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | ① ② ③ ④ |
55 | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
56 | 油體積電阻率測(cè)定儀 | 體積電阻率 | ① ② ③ ④ |
57 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
58 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
59 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定 | ① ② ③ ④ |
60 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | ① ② ③ ④ |
61 | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀 | 油顆粒污染度測(cè)定 | ① ② ③ ④ |
62 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | ① ② ③ ④ |
63 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | ① ② ③ ④ |
64 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | ① ② ③ ④ |
65 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | ① ② ③ ④ |
66 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
67 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
68 | 線路參數(shù)測(cè)量?jī)x | 線路參數(shù)測(cè)量 | ① ② |
69 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護(hù) ( 略 ) | ① ② ③ ④ ⑤ |
注:等級(jí)情況,表內(nèi)列出的數(shù)字代表相應(yīng)的等級(jí),其中圓圈列出的等級(jí)為必選項(xiàng)。